Update: The equipment database has been updated! If you see any bugs, please
email us!
Equipment Library / Choose a Category
| LVL | 8 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 1,000 mesos
| LVL | 8 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 20 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 1 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 1 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 4 |
| LUK | 4 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 230,000 mesos
| LVL | 13 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 40 |
| LUK | 15 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 2,500 mesos
| LVL | 18 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 55 |
| LUK | 20 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 4,500 mesos
| LVL | 18 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 35 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 70,000 mesos
| LVL | 18 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 35 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 70,000 mesos
| LVL | 18 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 35 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 70,000 mesos
| LVL | 23 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 70 |
| LUK | 25 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 9,000 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 1 mesos
| LVL | 28 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 85 |
| LUK | 30 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 19,000 mesos
| LVL | 33 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 100 |
| LUK | 35 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 70,000 mesos
| LVL | 33 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 100 |
| LUK | 35 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 1 mesos
| LVL | 38 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 115 |
| LUK | 40 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 160,000 mesos
| LVL | 38 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 115 |
| LUK | 40 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 160,000 mesos
| LVL | 38 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 115 |
| LUK | 40 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 200,000 mesos
| LVL | 38 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 115 |
| LUK | 40 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 200,000 mesos
| LVL | 38 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 115 |
| LUK | 40 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 200,000 mesos
| LVL | 41 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 40 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 1,000 mesos
| LVL | 48 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 145 |
| LUK | 50 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 200,000 mesos
| LVL | 48 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 145 |
| LUK | 50 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 230,000 mesos
| LVL | 48 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 145 |
| LUK | 50 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 230,000 mesos
| LVL | 48 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 145 |
| LUK | 50 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 230,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 150 |
| LUK | 48 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 170,000 mesos
| LVL | 54 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 43 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 1 mesos
| LVL | 54 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 150,000 mesos
| LVL | 58 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 175 |
| LUK | 60 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 230,000 mesos
| LVL | 58 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 175 |
| LUK | 60 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 260,000 mesos
| LVL | 58 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 175 |
| LUK | 60 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 260,000 mesos
| LVL | 58 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 175 |
| LUK | 60 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 260,000 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 183 |
| LUK | 63 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 180,000 mesos
| LVL | 64 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Category Wand
- Weapon Attack 44 ~ 55 (49)
- Magic Attack 72 ~ 89 (80)
- HP +100 (90~111)
- MP +100 (90~111)
- Int +1 (0~3)
Upgrades Available 7
Found By: Wild Boar,
Anniversary Cake
NPC Sell Price 230,000 mesos
| LVL | 68 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 205 |
| LUK | 70 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 260,000 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 20,000 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 20,000 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 20,000 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 20,000 mesos
| LVL | 78 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 235 |
| LUK | 80 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 290,000 mesos
| LVL | 78 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 235 |
| LUK | 80 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 290,000 mesos
| LVL | 88 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 265 |
| LUK | 90 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 325,000 mesos
| LVL | 88 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 265 |
| LUK | 90 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 325,000 mesos
| LVL | 98 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 295 |
| LUK | 100 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 360,000 mesos
| LVL | 108 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 325 |
| LUK | 110 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 460,000 mesos
| LVL | 118 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 355 |
| LUK | 120 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 510,000 mesos
| LVL | 118 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 355 |
| LUK | 120 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 510,000 mesos
| LVL | 130 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 120,000 mesos
| LVL | 130 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 120,000 mesos
| LVL | 130 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 120,000 mesos
| LVL | 130 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
NPC Sell Price 120,000 mesos