Update: The equipment database has been updated! If you see any bugs, please
email us!
Equipment Library / Choose a Category
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 10,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 10,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 10,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 2,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 100 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 250 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 500 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 250 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 250 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 225 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 225 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 225 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 225 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 500 mesos
| LVL | 5 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 500 mesos
| LVL | 8 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 400 mesos
| LVL | 8 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 400 mesos
| LVL | 8 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 400 mesos
| LVL | 8 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 2,000 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,000 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 15,000 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 5,250 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 10,000 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 15 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 15 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 15 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 2,500 mesos
| LVL | 15 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 2,500 mesos
| LVL | 15 |
| STR | 4 |
| DEX | 4 |
| INT | 4 |
| LUK | 4 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 2,000 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 2,000 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1,500 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 100 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 100 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 100 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 100 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 3,700 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 6,000 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 30 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 6,000 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 30 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 6,000 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 3,700 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 3,700 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 10,000 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 3,000 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 3,000 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 15,000 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 2,000 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 28 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 35 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 40,000 mesos
| LVL | 35 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 40 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 33,000 mesos
| LVL | 42 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 40,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 500,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 88 |
Worth 300,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 88 |
Worth 350,000 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 60,000 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 70,000 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 30,000 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 180,000 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 180,000 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 180,000 mesos
| LVL | 80 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 90 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 90 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 40,000 mesos