Update: The equipment database has been updated! If you see any bugs, please
email us!
Equipment Library / Choose a Category
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 0 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 10 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 25,000 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 20 |
| STR | 80 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 10,000 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 2,000 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 25 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 32,000 mesos
| LVL | 30 |
| STR | 110 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 15,000 mesos
| LVL | 35 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 35,000 mesos
| LVL | 35 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 35 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 35 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 36 |
| STR | 130 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 40 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 40,000 mesos
| LVL | 40 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 38,000 mesos
| LVL | 42 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 40,000 mesos
| LVL | 42 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 40,000 mesos
| LVL | 42 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 40,000 mesos
| LVL | 45 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Category Cape
- Weapon Def. +10 (9~12)
- Magic Def. +15 (13~18)
Upgrades Available 5
Found By: Hector,
Extra D
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 50,000 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 50 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 55 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 70,000 mesos
| LVL | 55 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 70,000 mesos
| LVL | 55 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 70,000 mesos
| LVL | 55 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 70,000 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Category Cape
- Weapon Def. +16 (14~19)
- Magic Def. +21 (18~25)
Upgrades Available 5
Found By: Buffy,
Panda
Worth 90,000 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 90,000 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 90,000 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 90,000 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 60 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 140,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Category Cape
- Weapon Def. +19 (17~22)
- Magic Def. +24 (21~28)
Upgrades Available 5
Found By: Yeti,
Red Drake
Worth 140,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 140,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 140,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 90,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 300,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 300,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 300,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 300,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 300,000 mesos
| LVL | 65 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 300,000 mesos
| LVL | 70 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 180,000 mesos
| LVL | 75 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 200,000 mesos
| LVL | 75 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Category Cape
- Weapon Def. +25 (22~29)
- Magic Def. +30 (27~34)
Upgrades Available 5
Found By: Tauromacis,
Dark Rash
Worth 200,000 mesos
| LVL | 75 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 200,000 mesos
| LVL | 75 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 200,000 mesos
| LVL | 75 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 200,000 mesos
| LVL | 75 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 200,000 mesos
| LVL | 75 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 80 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 200,000 mesos
| LVL | 80 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 200,000 mesos
| LVL | 85 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Category Cape
- Weapon Def. +31 (27~36)
- Magic Def. +36 (32~41)
Upgrades Available 5
Found By: Thanatos,
Harp
Worth 270,000 mesos
| LVL | 85 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Category Cape
- Weapon Def. +31 (27~36)
- Magic Def. +36 (32~41)
Upgrades Available 5
Found By: Goby,
Blue Kentaurus
Worth 270,000 mesos
| LVL | 85 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 270,000 mesos
| LVL | 85 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 270,000 mesos
| LVL | 85 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 270,000 mesos
| LVL | 90 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 95 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 340,000 mesos
| LVL | 95 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 340,000 mesos
| LVL | 95 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 340,000 mesos
| LVL | 100 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 100 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 300,000 mesos
| LVL | 100 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 120 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 0 mesos
| LVL | 120 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 1 mesos
| LVL | 120 |
| STR | 0 |
| DEX | 0 |
| INT | 0 |
| LUK | 0 |
| FAM | 0 |
Worth 510,000 mesos